通風蝶閥性能參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
通風蝶閥特點
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結構獨Te,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質流向影響。
通風蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相關文章
在某大型商業綜合體的空調系統中,通過引入帶有電動執行器的通風蝶閥和自動化控制系統,實現了準確氣流控制…
插板閥的抗震設計和地震適應性是保障工業設施在地震中安全運行的關鍵。通過選擇高強度材料、使用柔性連接和…
盲板閥通過材料選擇、密封優化、低摩擦設計和控制系統等節能設計,顯著降低能耗、延長使用壽命并提高系統效…
盲板閥在各種工業應用中扮演著重要角色,而不同行業和應用場景對閥門的需求各不相同。本文將詳細介紹盲板閥…
通風蝶閥在現代建筑和工業設施的通風系統中扮演著重要角色,其不但能夠準確控制氣流,還能顯著提高系統的能…
插板閥在現代工業應用中越來越依賴于遠程監控和故障診斷系統,以確保其快速運行和及時維護。本文將詳細介紹…